

indispensables bagues d'élevage
coloris différent chaque année
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
4 | 0,50 € | Jusqu'à 2,00 € |
Les bagues en résine fermées numérotées 2023 sont des bagues pour le baguage des jeunes volailles. Couleur différente chaque année - mentions gravées : année, diamètre et numéro d'ordre. Se passe sur des jeunes sujets avant la croissance complète de la patte. Attention n'hésitez pas à commander vos bagues à l'avance afin qu'il ne soit pas trop tard pour baguer vos animaux.
VEUILLEZ NOTER QUE CES BAGUES NE CONVIENNENT PAS POUR LE BAGUAGE DES APPELANTS.
Ces bagues ne sont pas homologuées pour les concours avicoles. Vous pouvez commander les bagues agréées pour les concours avicoles sur cette page :
http://volaillepoultry.pagesperso-orange.fr/bague.html
Race | Coq | Poule |
---|---|---|
Altsteirer | 18 mm | 16 mm |
Améraucana | 20 mm | 18 mm |
Amrocks | 22 mm | 20 mm |
Ancône | 18 mm | 16 mm |
Andalouse | 18 mm | 16 mm |
Appenzelloise barbue | 18 mm | 16 mm |
Appenzelloise huppée | 16 mm | 14 mm |
Aquitaine | 20 mm | 18 mm |
Araucana | 18 mm | 16 mm |
Ardennaise | 10 mm | 9 mm |
Asyl (Aseel) | 20 mm | 18 mm |
Augsbourg | 18 mm | 16 mm |
Australorp | 22 mm | 20 mm |
Bantam de Pékin | 16 mm | 14 mm |
Barbezieux | 22 mm | 20 mm |
Barbue de Thuringe | 18 mm | 16 mm |
Barbue Hollandaise | 18 mm | 16 mm |
Barnevelder grande | 22 mm | 20 mm |
Barnevelder naine | 14 mm | 12 mm |
Berg-Schlotter | 18 mm | 16 mm |
Bielefelder | 22 mm | 20 mm |
Bleu de Hollande | 22 mm | 20 mm |
Bourbonnaise | 20 mm | 18 mm |
Bourbourg | 20 mm | 18 mm |
Brabançonne | 18 mm | 16 mm |
Brabançonne Hollandaise | 18 mm | 16 mm |
Braekel | 18 mm | 16 mm |
Brahma grande | 27 mm | 24 mm |
Brahma naine | 18 mm | 16 mm |
Breda | 20 mm | 18 mm |
Bresse-Gauloise | 20 mm | 18 mm |
Castillane | 18 mm | 16 mm |
Caumont | 20 mm | 18 mm |
Caussade | 18 mm | 16 mm |
Chabo | 12 mm | 10 mm |
Chantecler | 22 mm | 20 mm |
Chanteur des montagnes (Bergische Kräher) | 20 mm | 18 mm |
Charollaise | 22 mm | 20 mm |
Cochin | 27 mm | 24 mm |
Combattant Anglais | 20 mm | 18 mm |
Combattant de Bruges | 24 mm | 22 mm |
Combattant de Liège | 24 mm | 22 mm |
Combattant de Madras | 22 mm | 20 mm |
Combattant de Tirlemont | 24 mm | 22 mm |
Combattant des Iles de la Sonde | 20 mm | 18 mm |
Combattant du Nord | 22 mm | 20 mm |
Combattant Espagnol | 16 mm | 14 mm |
Combattant Indien | 27 mm | 24 mm |
Combattant Malais | 24 mm | 22 mm |
Combattant Vietnamien | 27 mm | 24 mm |
Contres | 18 mm | 16 mm |
Coq Gris du Léon | 18 mm | 16 mm |
Coq Indien du Léon | 18 mm | 16 mm |
Cotentine | 20 mm | 18 mm |
Coucou d’Izegem | 22 mm | 20 mm |
Coucou d'Allemagne | 20 mm | 18 mm |
Coucou de France | 18 mm | 16 mm |
Coucou de Rennes | 22 mm | 20 mm |
Coucou des Flandres | 22 mm | 20 mm |
Cou-nu | 20 mm | 18 mm |
Cou-nu du Forez | 20 mm | 18 mm |
Courtes-Pattes | 18 mm | 16 mm |
Crèvecœur | 20 mm | 18 mm |
Croad Langshan | 24 mm | 22 mm |
Cubalaya | 18 mm | 16 mm |
Denizli | 20 mm | 18 mm |
Dominicaine | 20 mm | 18 mm |
Dorking | 24 mm | 22 mm |
Drentse | 16 mm | 14 mm |
Dresden | 20 mm | 18 mm |
Empordanesa | 20 mm | 18 mm |
Espagnole à face blanche : noire | 20 mm | 18 mm |
Estaires | 22 mm | 20 mm |
Euskal-Oiloa | 20 mm | 18 mm |
Famennoise | 20 mm | 18 mm |
Fauve de Hesbaye | 18 mm | 16 mm |
Faverolle | 24 mm | 22 mm |
Frisée | 18 mm | 16 mm |
Frisée et huppée d’Annaberg | 16 mm | 14 mm |
Gasconne | 18 mm | 16 mm |
Gâtinaise | 20 mm | 18 mm |
Gauloise | 18 mm | 16 mm |
Géante de Jersey | 24 mm | 22 mm |
Géline de Touraine | 20 mm | 18 mm |
Gournay | 18 mm | 16 mm |
Hambourg grande | 16 mm | 14 mm |
Hambourg naine | 12 mm | 10 mm |
Hergnies | 18 mm | 16 mm |
Herve | 18 mm | 16 mm |
Hollandaise | 14 mm | 12 mm |
Houdan | 20 mm | 18 mm |
Janzé | 18 mm | 16 mm |
Koeyoshi | 22 mm | 20 mm |
La Flèche | 22 mm | 20 mm |
Lakenfelder | 16 mm | 14 mm |
Landaise | 18 mm | 16 mm |
Langshan Allemand | 22 mm | 20 mm |
Le Mans | 20 mm | 18 mm |
Le Merlerault | 20 mm | 18 mm |
Leghorn | 18 mm | 16 mm |
Limousin | 18 mm | 16 mm |
Lyonnaise | 18 mm | 16 mm |
Malines | 27 mm | 24 mm |
Mantes | 18 mm | 16 mm |
Marans | 22 mm | 20 mm |
Meusienne | 24 mm | 22 mm |
Minorque | 20 mm | 18 mm |
Mouette de la Frise orientale | 18 mm | 16 mm |
New-Hampshire | 22 mm | 20 mm |
Niederrheiner | 22 mm | 20 mm |
Noire de Challans | 20 mm | 18 mm |
Noire du Berry | 18 mm | 16 mm |
Orloff | 22 mm | 20 mm |
Orpington | 22 mm | 20 mm |
Padoue | 16 mm | 14 mm |
Pavilly | 20 mm | 18 mm |
Penedesenca | 18 mm | 16 mm |
Phoenix | 18 mm | 16 mm |
Plymouth | 22 mm | 20 mm |
Pondeuse de Zingem | 18 mm | 16 mm |
Poule d'Alsace | 18 mm | 16 mm |
Poule de Frise | 16 mm | 14 mm |
Poule de Norvège | 16 mm | 14 mm |
Poule de Saxe | 20 mm | 18 mm |
Poule de Westphalie | 18 mm | 16 mm |
Poule du Reich | 20 mm | 18 mm |
Poule Soie | 16 mm | 14 mm |
Poule Suisse | 20 mm | 18 mm |
Poule Tchèque | 18 mm | 16 mm |
Poulet de chair de Zingem | 24 mm | 22 mm |
Prat | 18 mm | 16 mm |
Ramelsloher | 20 mm | 18 mm |
Redcap | 20 mm | 18 mm |
Rhénane | 18 mm | 16 mm |
Rhode Island | 22 mm | 20 mm |
Sabelpoot | 14 mm | 13 mm |
Sans-Queue des Ardennes | 18 mm | 16 mm |
Satsumadori | 20 mm | 18 mm |
Sebright | 9 mm | 9 mm |
Shamo | 24 mm | 22 mm |
Sicilienne | 18 mm | 16 mm |
Sombor huppée | 22 mm | 20 mm |
Sulmtaler | 20 mm | 18 mm |
Sultane | 18 mm | 16 mm |
Sumatra | 18 mm | 16 mm |
Sundheimer | 22 mm | 20 mm |
Sussex | 22 mm | 20 mm |
Tomaru | 20 mm | 18 mm |
Twente (Kraienköppe) | 18 mm | 16 mm |
Vogtlander | 18 mm | 16 mm |
Vorwerk | 20 mm | 18 mm |
Welsumer | 20 mm | 18 mm |
Wyandotte grande | 22 mm | 20 mm |
Wyandotte naine | 14 mm | 12 mm |
Yokohama | 18 mm | 16 mm |
Espèce | diamètre |
---|---|
Anserelle d'Australie | 7 mm |
Anserelle de Coromandel | 7 mm |
Anserelle élégante (verte) | 7 mm |
Anserelle naine (d'Afrique) | 7 mm |
Bernache à cou roux | 12 mm |
Bernache à crinière | 12 mm |
Bernache à tête grise | 14 mm |
Bernache à tête rousse | 14 mm |
Bernache Antarctique | 16 mm |
Bernache Cravant | 12 mm |
Bernache des Andes | 20 mm |
Bernache du Canada Aléoute | 13 mm |
Bernache du Canada Atlantique | 20 mm |
Bernache du Canada de Moffitt | 18 mm |
Bernache du Canada de Richardson | 13 mm |
Bernache du Canada de Taverner | 16 mm |
Bernache du Canada de Todd | 18 mm |
Bernache du Canada fauve | 16 mm |
Bernache du Canada naine (cackling) | 12 mm |
Bernache du Canada obscure | 16 mm |
Bernache Magellan | 18 mm |
Bernache Néné d'Hawaii | 14 mm |
Bernache Nonette | 14 mm |
Canard à ailes bronzées | 12 mm |
Canard à bec jaune du Cap | 12 mm |
Canard à bec tacheté | 12 mm |
Canard à bec zoné | 12 mm |
Canard à dos blanc d'Afrique | 10 mm |
Canard à dos blanc de Madagascar | 10 mm |
Canard à oreillons roses | 9 mm |
Canard Aylesbury | 20 mm |
Canard Blanc de l'Allier | (m) 20 | (f) 18 |
Canard Bourbourg | 18 mm |
Canard brun de Floride | 11 mm |
Canard Carolin | 9 mm |
Canard Cayouga | 18 mm |
Canard Chipeau | 9 mm |
Canard Colvert | 12 mm |
Canard Cou-nu | 12 mm |
Canard Coureur indien | 14 mm |
Canard de Barbarie | (m) 22 | (f) 18 |
Canard de Challans (Nantais) | 18 mm |
Canard de Forest | 18 mm |
Canard de Gimbsheim | 18 mm |
Canard de Hartlaub | 11 mm |
Canard de Hawaii (ou Koloa) | 9 mm |
Canard de Huttegem | 16 mm |
Canard de la Semois | 12 mm |
Canard de Meller | 10 mm |
Canard de Merchtem | 18 mm |
Canard de Rouen | 16 mm |
Canard de Salvadori | 9 mm |
Canard de Saxe | 16 mm |
Canard des Indes | 11 mm |
Canard des Philippines | 11 mm |
Canard d'Estaires | 16 mm |
Canard Duclair | 18 mm |
Canard fauve du Mexique | 11 mm |
Canard grand Pilet des Bahamas | 9 mm |
Canard Haut-volant | 12 mm |
Canard Hollandais du nord à bec courbé | 14 mm |
Canard Huppé | 18 mm |
Canard huppé de Patagonie | 12 mm |
Canard huppé des Andes | 12 mm |
Canard Kaki Campbell | 16 mm |
Canard Labrador | 12 mm |
Canard Mandarin | 9 mm |
Canard Mignon | 10 mm |
Canard musqué à ailes blanches | 13 mm |
Canard musqué d'Amérique | 14 mm |
Canard noirâtre américain | 12 mm |
Canard noirâtre d'Afrique | 11 mm |
Canard Orpington | 16 mm |
Canard Pékin | 18 mm |
Canard Pie | 18 mm |
Canard Pilet à bec rouge | 9 mm |
Canard Pilet des Bahamas argenté | 9 mm |
Canard Pilet d'Europe | 9 mm |
Canard Pilet du Chili | 9 mm |
Canard Pilet du nord | 10 mm |
Canard Pompon | 14 mm |
Canard Siffleur d'Amérique | 9 mm |
Canard Siffleur d'Europe | 9 mm |
Canard Siffleur du Chili | 9 mm |
Canard Streicher | 14 mm |
Canard vapeur non volant | 20 mm |
Canard vapeur volant | 18 mm |
Colvert du Groenland | 12 mm |
Cygne à col noir | 22 mm |
Cygne blanc polonais | 27 mm |
Cygne Coscoroba | 22 mm |
Cygne de Bewick | 24 mm |
Cygne de Jankowski | 24 mm |
Cygne noir | 24 mm |
Cygne sauvage | 27 mm |
Cygne siffleur américain | 24 mm |
Cygne trompette | 27 mm |
Cygne tuberculé | 24 mm |
Dendrocygne à bec noir (Cuba) | 13 mm |
Dendrocygne à lunules d'Australie | 12 mm |
Dendrocygne à lunules de Mélanésie | 10 mm |
Dendrocygne à lunules d'Indonésie | 11 mm |
Dendrocygne à ventre noir du Nord | 12 mm |
Dendrocygne bicolore | 12 mm |
Dendrocygne de l'Inde (Java) | 10 mm |
Dendrocygne des Antilles | 14 mm |
Dendrocygne d'Eyton | 11 mm |
Dendrocygne tacheté | 11 mm |
Dendrocygne veuf | 12 mm |
Eider à duvet | 13 mm |
Eider à lunettes | 12 mm |
Eider à tête grise (royal) | 12 mm |
Eider américain | 13 mm |
Eider boréal | 13 mm |
Eider de Steller | 10 mm |
Eider des îles Féroé | 12 mm |
Eider du Pacifique | 14 mm |
Erimature d'Afrique | 10 mm |
Erismature à barbillons | 13 mm |
Erismature à tête blanche | 10 mm |
Erismature australe | 9 mm |
Erismature d'Argentine | 9 mm |
Erismature masquée | 10 mm |
Erismature rousse | 9 mm |
Fuligule du Pacifique | 10 mm |
Fuligule Nyroca d'Australie | 10 mm |
Fuligule Nyroca de Madagascar | 9 mm |
Garrot à oeil d'or | 10 mm |
Garrot à oeil d'or d'Amérique | 10 mm |
Garrot Albéole | 8 mm |
Garrot arlequin de l'Atlantique | 9 mm |
Garrot arlequin du Pacifique | 9 mm |
Garrot d'Islande (ou de Barrow) | 11 mm |
Grand canard vapeur | 16 mm |
Grande bernache du Canada | 20 mm |
Harelde de Miquelon | 9 mm |
Harle bièvre d'Amérique | 13 mm |
Harle bièvre d'Asie | 13 mm |
Harle bièvre d'Europe | 13 mm |
Harle couronnée | 9 mm |
Harle écaillé (ou de Chine) | 12 mm |
Harle huppé du Groenland | 12 mm |
Harle huppé du nord | 12 mm |
Harle Piette | 9 mm |
Hétéronette à tête noire | 10 mm |
Macreuse à lunette | 12 mm |
Macreuse brune d'Amérique | 12 mm |
Macreuse brune d'Asie | 12 mm |
Macreuse brune d'Europe | 12 mm |
Macreuse brune du Pacifique | 12 mm |
Macreuse noire d'Amérique | 12 mm |
Macreuse noire d'Eurasie | 12 mm |
Milouin à dos blanc | 11 mm |
Milouin aux yeux rouges | 10 mm |
Milouin d'Europe | 11 mm |
Milouinan d'Europe | 10 mm |
Morillon à bec cerclé | 10 mm |
Morillon d'Europe | 9 mm |
Nette d'Afrique | 11 mm |
Nette d'Amérique du sud | 11 mm |
Nette Péposaca | 11 mm |
Nette rousse | 11 mm |
Nyroca de Nouvelle Zélande | 9 mm |
Nyroca d'Europe | 9 mm |
Oie à ailes bleues d'Ethiopie | 14 mm |
Oie à bec court | 16 mm |
Oie à tête barrée | 14 mm |
Oie armée de Gambie | 20 mm |
Oie blanche commune | 24 mm |
Oie blanche du Bourbonnais | (m) 27 | (f) 24 |
Oie blanche du Poitou | 24 mm |
Oie Cendrée | 18 mm |
Oie cendrée occidentale | 20 mm |
Oie cendrée orientale | 20 mm |
Oie Céréopse | 20 mm |
Oie Combat de Steinbach | 24 mm |
Oie Cynoïde | 20 mm |
Oie d'Alsace | 22 mm |
Oie de Celle | 24 mm |
Oie de Diepholz | 24 mm |
Oie de Guinée | 22 mm |
Oie de Lippe | 24 mm |
Oie de Poméranie | 27 mm |
Oie de Ross | 12 mm |
Oie de Toulouse | 24 mm |
Oie de Touraine | (m) 24 | (f) 22 |
Oie d'Egypte | 14 mm |
Oie d'Emden | 27 mm |
Oie des moissons | 18 mm |
Oie des neiges | 18 mm |
Oie d'Orénoque | 16 mm |
Oie Empereur | 16 mm |
Oie Empordà | 24 mm |
Oie flamande | 24 mm |
Oie frisée du Danube | 24 mm |
Oie grise de Russie | 27 mm |
Oie grise des Landes | 24 mm |
Oie naine à bec court | 14 mm |
Oie normande | 24 mm |
Oie pondeuse allemande | 27 mm |
Oie Rieuse | 16 mm |
Oie semi-palmée | 16 mm |
Oie tchèque blanche | 24 mm |
Oie tchèque huppée | 24 mm |
Petit Milouinan d'Amérique | 9 mm |
Petite bernache du Canada | 14 mm |
Pilet de Géorgie du sud | 9 mm |
Pilet des Galapagos | 9 mm |
Pilet des îles Crozet (Drygalski) | 9 mm |
Pilet des îles Kerguelen (ou Eaton) | 9 mm |
Pilet du frère Niceforo | 9 mm |
Sarcelle à ailes bleues | 8 mm |
Sarcelle à collier | 8 mm |
Sarcelle à faucilles | 9 mm |
Sarcelle Andaman | 10 mm |
Sarcelle Baïkal | 8 mm |
Sarcelle Châtaine | 8 mm |
Sarcelle de la Caroline | 7 mm |
Sarcelle de Madagascar(Bernier) | 8 mm |
Sarcelle des Andes | 8 mm |
Sarcelle d'été | 8 mm |
Sarcelle d'hiver | 7 mm |
Sarcelle du Brésil | 9 mm |
Sarcelle du Cap | 9 mm |
Sarcelle du Chili | 8 mm |
Sarcelle Hottentot | 7 mm |
Sarcelle Laysan | 9 mm |
Sarcelle marbrée | 8 mm |
Sarcelle Puna | 9 mm |
Sarcelle soucrourou | 8 mm |
Sarcelle versicolore | 8 mm |
Sarcelles à ailes pointues | 8 mm |
Sarcidiorne d'Afrique | 12 mm |
Sarcidiorne d'Amérique | 12 mm |
Souchet d'Argentine | 9 mm |
Souchet d'Australie | 10 mm |
Souchet de Nouvelle Zélande | 9 mm |
Souchet d'Europe | 9 mm |
Souchet du Cap | 10 mm |
Souchet roux d'Argentine | 10 mm |
Tadorne Casarca à tête grise | 14 mm |
Tadorne Casarca à tête rousse | 14 mm |
Tadorne Casarca d'Australie | 14 mm |
Tadorne Casarca du paradis | 14 mm |
Tadorne de Belon | 12 mm |
Tadorne du Cap | 13 mm |
Tadorne Radjah | 14 mm |
Ithagine ensanglantée | 9 mm |
Tragopan | 14 mm |
Koklass | 12 mm |
Lophophore | 14 mm |
Faisan à huppe blanche | 12 mm |
Faisan leucomèle (Népal) | 12 mm |
Faisan mélanote | 12 mm |
Faisan noir | 12 mm |
Faisan de Horsfield | 14 mm |
Faisan de Williams | 14 mm |
Faisan d'Oates | 14 mm |
Faisan de Raynaud | 12 mm |
Faisan de Sharpe | 14 mm |
Faisan de Lewis | 14 mm |
Faisan d'Annam | 14 mm |
Faisan des Bolovens | 14 mm |
Faisan de Bel | 14 mm |
Faisan de Berlioz | 14 mm |
Faisan des mines de rubis | 14 mm |
Faisan de Rippon | 14 mm |
Faisan argenté | 14 mm |
Faisan impérial | 12 mm |
Faisan d'Edwards | 12 mm |
Faisan de Swinhoe | 14 mm |
Faisan de Salvadori | 12 mm |
Faisan d'Atjeh | 12 mm |
Faisan à queue rousse | 12 mm |
Faisan pyronote | 12 mm |
Petit faisan noble | 14 mm |
Grand faisan noble | 14 mm |
Faisan de Vieillot | 14 mm |
Faisan de Delacour | 14 mm |
Faisan Prélat | 12 mm |
Faisan de Bulwer | 12 mm |
Hoki | 14 mm |
Faisan de Wallich | 14 mm |
Faisan d'Elliot | 12 mm |
Faisan de Hume | 12 mm |
Faisan de Birmanie | 12 mm |
Faisan Mikado | 12 mm |
Faisan scintillant | 12 mm |
Faisan de Shikoku | 12 mm |
Faisan du Pacifique | 12 mm |
Faisan de Soemmering | 12 mm |
Faisan d'Ijima | 12 mm |
Faisan vénéré | 12 mm |
Faisan de Colchide | 12 mm |
Faisan versicolore | 12 mm |
Faisan doré | 10 mm |
Faisan de Lady Amherst | 12 mm |
Eperonnier à queue bronzée | 10 mm |
Eperonnier de Rothschild | 10 mm |
Eperonnier de Germain | 10 mm |
Eperonnier chinquis | 10 mm |
Eperonnier de Hardwicke (Malais) | 10 mm |
Eperonnier de Bornéo | 10 mm |
Dindon de Ronquières | (m) 24 | (f) 22 |
Dindon Rouge | (m) 24 | (f) 22 |
Dindon Rouge des Ardennes | (m) 27 | (f) 24 |
Dindon ocellé | 16 mm |
Dindon sauvage | 22 mm |
Perdrix Bartavelle | 9 mm |
Perdrix Perdrix Gambra | 9 mm |
Perdrix de la Cyrénaique | 9 mm |
Perdrix Chukar | 9 mm |
Perdrix Rouge | 9 mm |
Perdrix Grise | 7 mm |
Perdrix Barbue | 7 mm |
Perdrix des bambous | 7 mm |
Perdrix de Humbold | 9 mm |
Perdrix Roul-roul | 7 mm |
Perdrix des montagnes | 8 mm |
Perdrix Madagascar | 7 mm |
Colin de Virginie | 6,5 mm |
Colin de Califomie | 6,5 mm |
Colin de Gambel | 6,5 mm |
Colin de Douglas | 6,5 mm |
Colin de Ridgway (masque noir) | 6,5 mm |
Colin de Montezuma | 6,5 mm |
Colin des montagnes (plumifère) | 6,5 mm |
Colin écaillé bleu | 6,5 mm |
Colin du Mexique | 6,5 mm |
Tourterelle des Bois | 6,5 mm |
Tourterelle Turque | 6,5 mm |
Tourterelle Rieuse | 7 mm |
Tourterelle de Chine | 6,5 mm |
Tourterelle Oriental | 6,5 mm |
Colombe Coucou | 7 mm |
Colombe à queue barrée | 7 mm |
Colombe Coucou à queue de faisan | 9 mm |
Colombe Coucou à bec noir | 6,5 mm |
Colombe Lumachelle | 7 mm |
Colombe Elégante | 7 mm |
Colombe Lophote | 7 mm |
Colombe Plumifère | 6,5 mm |
Colombe Grivelée(Wonga) | 8 mm |
Colombe de Grayson | 6,5 mm |
Colombe de la Martinique | 6,5 mm |
Colombe à ailes blanches | 6,5 mm |
Colombe de la Jamaïque | 7 mm |
Perdrix du Pérou | 7 mm |
Perdrix de Cuba (Keywest) | 6,5 mm |
Perdrix à moustaches | 7 mm |
Perdrix de Montagne | 6,5 mm |
Colombe Poignardée | 6,5 mm |
Colombe de Barlett | 7 mm |
Colombe de jobi | 6,5 mm |
Colombe des Mariannes | 6,5 mm |
Grue Demoiselle | 16 mm |
Grue Couronnée | 18 mm |
Grue Antigone | 27 mm |
Grue à col blanc | 20 mm |
Pigeon Faisan | 10 mm |
Eperonnier Napoléon | 10 mm |
Paon bleu | - mm |
Race | diamètre |
---|---|
Abu Abse | 8 mm |
African Owl | 8 mm |
Ailes colorées de Saint-Gall | 8 mm |
Alouette Bernoise | 8 mm |
Alouette Charbonniere | 8 mm |
Alouette de Cobourg | 9 mm |
Alouette de Nuremberg | 8 mm |
Altstämmer | 8 mm |
Argovien a queue blanche | 9 mm |
Bagadais d' Ostrava | 9 mm |
Bagadais de Boheme | 9 mm |
Bagadais de Franconie | 9 mm |
Bagadais de Moravie | 10 mm |
Bagadais de Nuremberg | 10 mm |
Bagadais de Steinheim | 9 mm |
Bagadais de Szolnok | 9 mm |
Bagadais Francais | 10 mm |
Bagadais Polonais | 9 mm |
Barb Anglais | 9 mm |
Barbet Liégeois | 8 mm |
Bergamasque | 10 mm |
Berlinois a bec long | 7 mm |
Bernhardiner Schecke | 8 mm |
Bernois a queue blanche | 8 mm |
Bernois a queue miroitée | 8 mm |
Bernois a tete criblée | 8 mm |
Beyrouth | 10 mm |
Biset de couleur | 8 mm |
Biset de couleur de Saxe | 11 mm |
Biset de Franconie | 8 mm |
Biset Munsterois | 8 mm |
Bleu de Cluj | 7 mm |
Bleu de Gascogne | 9 mm |
Bleu de Sovat | 9 mm |
Bleu d'Eger | 7 mm |
Borino | 8 mm |
Bouclier d'Allemagne du sud | 8 mm |
Bouclier de Saxe | 11 mm |
Bouclier de Thuringe | 8 mm |
Bouclier de velours de Franconie | 8 mm |
Bouclier Lucernois | 9 mm |
Bouclier Thurgovien | 8 mm |
Boulant a tete blanche de Moravie | 8 mm |
Boulant Allemand ancien | 9 mm |
Boulant Anglais | 10 mm |
Boulant Autrichien dominicain | 8 mm |
Boulant Brunner | 7 mm |
Boulant Canario | 8 mm |
Boulant Colillano | 9 mm |
Boulant d'Aix-la-Chapelle | 8 mm |
Boulant d'Alsace | 9 mm |
Boulant d'Amsterdam | 8 mm |
Boulant Danois | 8 mm |
Boulant de Basse Baviere | 8 mm |
Boulant de Baviere | 11 mm |
Boulant de Hana | 11 mm |
Boulant de Hesse | 9 mm |
Boulant de Louvain | 11 mm |
Boulant de Norwich | 8 mm |
Boulant de Poméranie | 13 |
Boulant de Saxe | 11 mm |
Boulant de Saxe pie | 12 mm |
Boulant de Silésie | 8 mm |
Boulant de Starwitz | 8 mm |
Boulant de Thuringe | 8 mm |
Boulant de Valence | 8 mm |
Boulant de Voorburg | 8 mm |
Boulant de Waldviertel | 8 mm |
Boulant Français | 9 mm |
Boulant Gaditano | 8 mm |
Boulant Gantois | 13 |
Boulant Gorguero | 9 mm |
Boulant Granadino | 9 mm |
Boulant Hollandais | 12 mm |
Boulant Hongrois | 10 mm |
Boulant Horseman | 8 mm |
Boulant Jiennense | 9 mm |
Boulant Laudino Sevillano | 9 mm |
Boulant Lillois | 8 mm |
Boulant Marchenero | 8 mm |
Boulant Morak de Moravie | 9 mm |
Boulant Morillero | 8 mm |
Boulant Moroncelo | 8 mm |
Boulant Néerlandais frisé | 9 mm |
Boulant Pie | 8 mm |
Boulant Pie de Moravie | 8 mm |
Boulant Pigmy | 8 mm |
Boulant Rafeno | 8 mm |
Boulant Satin de Boheme | 8 mm |
Boulant Slovaque | 9 mm |
Boulant Stavak | 8 mm |
Boulant Steiger | 8 mm |
Boulant Steller | 8 mm |
Boulant Suisse | 8 mm |
Boulant Vindola | 9 mm |
Bouvreuil | 7 mm |
Calotte blanche d'Allemagne du sud | 8 a 10 mm |
Calotte de Hambourg | 7 mm |
Calotte Néerlandais | 8 mm |
Capucin | 8 mm |
Capucin Danois | 7 mm |
Capucin Hollandais | 8 mm |
Carneau | 9 mm |
Carrier | 9 mm |
Cauchois | 10 mm |
Chardonneret Danois | 8 mm |
Chorrera | 7 a 8 mm |
Cigogne de Saxe | 11 mm |
Cigogne de Thuringe | 8 mm |
Claqueur Agaran | 10 mm |
Claqueur d'Armavir a bec court | 10 mm |
Claqueur d'Armavir a bec long | 10 mm |
Claqueur de Blagodarny | 9 mm |
Claqueur de Krasnodar | 8 mm |
Coucou Bernois | 8 mm |
Cou-nu de Roumanie | 7 mm |
Court-bec de Berlin | 8 mm |
Cravaté Allemand a bouclier coloré | 8 mm |
Cravaté Allemand a queue colorée | 8 mm |
Cravaté Allemand ancien | 7 mm |
Cravaté Anatolien | 8 mm |
Cravaté Anglais | 9 mm |
Cravaté Barbarisi | 7 mm |
Cravaté Bulgare | 7 mm |
Cravaté Chinois | 7 mm |
Cravaté d'Aix-la-Chapelle | 8 mm |
Cravaté de Hambourg | 7 mm |
Cravaté de Koroska | 8 mm |
Cravaté Domino | 8 mm |
Cravaté Figurita | 7 a 8 mm |
Cravaté Français | 8 mm |
Cravaté Gantois | 8 mm |
Cravaté Hollandais ancien | 8 mm |
Cravaté Italien | 7 mm |
Cravaté Liégeois | 8 mm |
Cravaté Oriental | 10 mm |
Cravaté Oriental ancien | 8 mm |
Cravaté Polonais | 7 mm |
Cravaté Suédois | 7 mm |
Cravaté Tunisien | 7 mm |
Cravaté Turbit | 8 mm |
Cravaté Turbitéen | 10 mm |
Criador Lusitano | 10 mm |
Cubutant Ouzbek | 10 mm |
Culbutant Allemand a bec long | 8 mm |
Culbutant Anglais a face courte | 7 mm |
Culbutant Anglais a face longue pattes lisses | 8 mm |
Culbutant Anglais a face longue pattu | 11 mm |
Culbutant Autrichien ancien | 7 mm |
Culbutant Badge de Wolverhampton | 7 mm |
Culbutant barbu d'Amsterdam | 8 mm |
Culbutant barbu de Russé | 7 mm |
Culbutant Belge | 7 mm |
Culbutant Blanc de Iasi | 7 mm |
Culbutant Chinois | 8 mm |
Culbutant d'Aitos | 7 mm |
Culbutant Danois | 8 a 9 mm |
Culbutant d'Apatin | 7 mm |
Culbutant de Baja | 7 mm |
Culbutant de Basse-Silésie pattu | 12 mm |
Culbutant de Belostatin a coquille et visiere | 7 mm |
Culbutant de Bergen | 7 a 8 mm |
Culbutant de Berlin pattu | 11 mm |
Culbutant de Boheme | 8 mm |
Culbutant de Botosani | 10 mm |
Culbutant de Breme | 8 mm |
Culbutant de Breslau | 7 mm |
Culbutant de Brod | 7 mm |
Culbutant de Budapest | 7 mm |
Culbutant de Budapest a bouclier blanc | 7 mm |
Culbutant de Budapest pattu cigogne | 10 mm |
Culbutant de Bursa | 7 mm |
Culbutant de Calarasi a coquille et visiere | 7 mm |
Culbutant de Cegled | 7 mm |
Culbutant de Cluj | 7 mm |
Culbutant de Cologne | 7 a 11 mm |
Culbutant de Constantza | 7 mm |
Culbutant de Csepel | 7 mm |
Culbutant de Göteborg | 9 mm |
Culbutant de Hambourg | 7 mm |
Culbutant de Hanovre | 8 mm |
Culbutant de Hodmezovasarhely a oeilleres | 7 mm |
Culbutant de Iasi | 7 mm |
Culbutant de Kalouga | 8 mm |
Culbutant de Kassel | 8 mm |
Culbutant de Kecskemet | 7 mm |
Culbutant de Kiskunfélegyhaza | 7 mm |
Culbutant de Kiskunfélegyhaza a tete lisse | 8 mm |
Culbutant de Komorn | 7 mm |
