Mon panier
avez-vous consulté les nouveautés ?
Bagues pour le baguage des jeunes volailles. Couleur différente chaque année - mentions gravées : année, diamètre et numéro d'ordre. Se passe sur des jeunes sujets avant la croissance complète de la patte. Attention n'hésitez pas à commander vos bagues à l'avance afin qu'il ne soit pas trop tard pour baguer vos animaux.
VEUILLEZ NOTER QUE CES BAGUES NE CONVIENNENT PAS POUR LE BAGUAGE DES APPELANTS.
Ces bagues ne sont pas homologuées pour les concours avicoles. Vous pouvez commander les bagues agréées pour les concours avicoles sur cette page :
http://volaillepoultry.pagesperso-orange.fr/bague.html
Race | Coq | Poule | |
Altsteirer | 18 mm | 16 mm | |
Améraucana | 20 mm | 18 mm | |
Amrocks | 22 mm | 20 mm | |
Ancône | 18 mm | 16 mm | |
Andalouse | 18 mm | 16 mm | |
Appenzelloise barbue | 18 mm | 16 mm | |
Appenzelloise huppée | 16 mm | 14 mm | |
Aquitaine | 20 mm | 18 mm | |
Araucana | 18 mm | 16 mm | |
Ardennaise | 10 mm | 9 mm | |
Asyl (Aseel) | 20 mm | 18 mm | |
Augsbourg | 18 mm | 16 mm | |
Australorp | 22 mm | 20 mm | |
Bantam de Pékin | 16 mm | 14 mm | |
Barbezieux | 22 mm | 20 mm | |
Barbue de Thuringe | 18 mm | 16 mm | |
Barbue Hollandaise | 18 mm | 16 mm | |
Barnevelder grande | 22 mm | 20 mm | |
Barnvelder naine | 14 mm | 12 mm | |
Berg-Schlotter | 18 mm | 16 mm | |
Bielefelder | 22 mm | 20 mm | |
Bleu de Hollande | 22 mm | 20 mm | |
Bourbonnaise | 20 mm | 18 mm | |
Bourbourg | 20 mm | 18 mm | |
Brabançonne | 18 mm | 16 mm | |
Brabançonne Hollandaise | 18 mm | 16 mm | |
Braekel | 18 mm | 16 mm | |
Brahma grande | 27 mm | 24 mm | |
Brahma naine | 18 mm | 16 mm | |
Breda | 20 mm | 18 mm | |
Bresse-Gauloise | 20 mm | 18 mm | |
Castillane | 18 mm | 16 mm | |
Caumont | 20 mm | 18 mm | |
Caussade | 18 mm | 16 mm | |
Chabo | 12 mm | 10 mm | |
Chantecler | 22 mm | 20 mm | |
Chanteur des montagnes (Bergische Kräher) | 20 mm | 18 mm | |
Charollaise | 22 mm | 20 mm | |
Cochin | 27 mm | 24 mm | |
Combattant Anglais | 20 mm | 18 mm | |
Combattant de Bruges | 24 mm | 22 mm | |
Combattant de Liège | 24 mm | 22 mm | |
Combattant de Madras | 22 mm | 20 mm | |
Combattant de Tirlemont | 24 mm | 22 mm | |
Combattant des Iles de la Sonde | 20 mm | 18 mm | |
Combattant du Nord | 22 mm | 20 mm | |
Combattant Espagnol | 16 mm | 14 mm | |
Combattant Indien | 27 mm | 24 mm | |
Combattant Malais | 24 mm | 22 mm | |
Combattant Vietnamien | 27 mm | 24 mm | |
Contres | 18 mm | 16 mm | |
Coq Gris du Léon | 18 mm | 16 mm | |
Coq Indien du Léon | 18 mm | 16 mm | |
Cotentine | 20 mm | 18 mm | |
Coucou d’Izegem | 22 mm | 20 mm | |
Coucou d'Allemagne | 20 mm | 18 mm | |
Coucou de France | 18 mm | 16 mm | |
Coucou de Rennes | 22 mm | 20 mm | |
Coucou des Flandres | 22 mm | 20 mm | |
Cou-nu | 20 mm | 18 mm | |
Cou-nu du Forez | 20 mm | 18 mm | |
Courtes-Pattes | 18 mm | 16 mm | |
Crèvecœur | 20 mm | 18 mm | |
Croad Langshan | 24 mm | 22 mm | |
Cubalaya | 18 mm | 16 mm | |
Denizli | 20 mm | 18 mm | |
Dominicaine | 20 mm | 18 mm | |
Dorking | 24 mm | 22 mm | |
Drentse | 16 mm | 14 mm | |
Dresden | 20 mm | 18 mm | |
Empordanesa | 20 mm | 18 mm | |
Espagnole à face blanche : noire | 20 mm | 18 mm | |
Estaires | 22 mm | 20 mm | |
Euskal-Oiloa | 20 mm | 18 mm | |
Famennoise | 20 mm | 18 mm | |
Fauve de Hesbaye | 18 mm | 16 mm | |
Faverolle | 24 mm | 22 mm | |
Frisée | 18 mm | 16 mm | |
Frisée et huppée d’Annaberg | 16 mm | 14 mm | |
Gasconne | 18 mm | 16 mm | |
Gâtinaise | 20 mm | 18 mm | |
Gauloise | 18 mm | 16 mm | |
Géante de Jersey | 24 mm | 22 mm | |
Géline de Touraine | 20 mm | 18 mm | |
Gournay | 18 mm | 16 mm | |
Hambourg grande | 16 mm | 14 mm | |
Hambourg naine | 12 mm | 10 mm | |
Hergnies | 18 mm | 16 mm | |
Herve | 18 mm | 16 mm | |
Hollandaise | 14 mm | 12 mm | |
Houdan | 20 mm | 18 mm | |
Janzé | 18 mm | 16 mm | |
Koeyoshi | 22 mm | 20 mm | |
La Flèche | 22 mm | 20 mm | |
Lakenfelder | 16 mm | 14 mm | |
Landaise | 18 mm | 16 mm | |
Langshan Allemand | 22 mm | 20 mm | |
Le Mans | 20 mm | 18 mm | |
Le Merlerault | 20 mm | 18 mm | |
Leghorn | 18 mm | 16 mm | |
Limousin | 18 mm | 16 mm | |
Lyonnaise | 18 mm | 16 mm | |
Malines | 27 mm | 24 mm | |
Mantes | 18 mm | 16 mm | |
Marans | 22 mm | 20 mm | |
Meusienne | 24 mm | 22 mm | |
Minorque | 20 mm | 18 mm | |
Mouette de la Frise orientale | 18 mm | 16 mm | |
New-Hampshire | 22 mm | 20 mm | |
Niederrheiner | 22 mm | 20 mm | |
Noire de Challans | 20 mm | 18 mm | |
Noire du Berry | 18 mm | 16 mm | |
Orloff | 22 mm | 20 mm | |
Orpington | 22 mm | 20 mm | |
Padoue | 16 mm | 14 mm | |
Pavilly | 20 mm | 18 mm | |
Penedesenca | 18 mm | 16 mm | |
Phoenix | 18 mm | 16 mm | |
Plymouth | 22 mm | 20 mm | |
Pondeuse de Zingem | 18 mm | 16 mm | |
Poule d'Alsace | 18 mm | 16 mm | |
Poule de Frise | 16 mm | 14 mm | |
Poule de Norvège | 16 mm | 14 mm | |
Poule de Saxe | 20 mm | 18 mm | |
Poule de Westphalie | 18 mm | 16 mm | |
Poule du Reich | 20 mm | 18 mm | |
Poule Soie | 16 mm | 14 mm | |
Poule Suisse | 20 mm | 18 mm | |
Poule Tchèque | 18 mm | 16 mm | |
Poulet de chair de Zingem | 24 mm | 22 mm | |
Prat | 18 mm | 16 mm | |
Ramelsloher | 20 mm | 18 mm | |
Redcap | 20 mm | 18 mm | |
Rhénane | 18 mm | 16 mm | |
Rhode Island | 22 mm | 20 mm | |
Sabelpoot | 14 mm | 13 mm | |
Sans-Queue des Ardennes | 18 mm | 16 mm | |
Satsumadori | 20 mm | 18 mm | |
Sebright | 9 mm | 9 mm | |
Shamo | 24 mm | 22 mm | |
Sicilienne | 18 mm | 16 mm | |
Sombor huppée | 22 mm | 20 mm | |
Sulmtaler | 20 mm | 18 mm | |
Sultane | 18 mm | 16 mm | |
Sumatra | 18 mm | 16 mm | |
Sundheimer | 22 mm | 20 mm | |
Sussex | 22 mm | 20 mm | |
Tomaru | 20 mm | 18 mm | |
Twente (Kraienköppe) | 18 mm | 16 mm | |
Vogtlander | 18 mm | 16 mm | |
Vorwerk | 20 mm | 18 mm | |
Welsumer | 20 mm | 18 mm | |
Wyandotte grande | 22 mm | 20 mm | |
Wyandotte naine | 14 mm | 12 mm | |
Yokohama | 18 mm | 16 mm |
Anserelle d'Australie | 7 mm | Fuligule du Pacifique | 10 mm | |
Anserelle de Coromandel | 7 mm | Fuligule Nyroca d'Australie | 10 mm | |
Anserelle élégante (verte) | 7 mm | Fuligule Nyroca de Madagascar | 9 mm | |
Anserelle naine (d'Afrique) | 7 mm | Garrot à oeil d'or | 10 mm | |
Bernache à cou roux | 12 mm | Garrot à oeil d'or d'Amérique | 10 mm | |
Bernache à crinière | 12 mm | Garrot Albéole | 8 mm | |
Bernache à tête grise | 14 mm | Garrot arlequin de l'Atlantique | 9 mm | |
Bernache à tête rousse | 14 mm | Garrot arlequin du Pacifique | 9 mm | |
Bernache Antarctique | 16 mm | Garrot d'Islande (ou de Barrow) | 11 mm | |
Bernache Cravant | 12 mm | Grand canard vapeur | 16 mm | |
Bernache des Andes | 20 mm | Grande bernache du Canada | 20 mm | |
Bernache du Canada Aléoute | 13 mm | Harelde de Miquelon | 9 mm | |
Bernache du Canada Atlantique | 20 mm | Harle bièvre d'Amérique | 13 mm | |
Bernache du Canada de Moffitt | 18 mm | Harle bièvre d'Asie | 13 mm | |
Bernache du Canada de Richardson | 13 mm | Harle bièvre d'Europe | 13 mm | |
Bernache du Canada de Taverner | 16 mm | Harle couronnée | 9 mm | |
Bernache du Canada de Todd | 18 mm | Harle écaillé (ou de Chine) | 12 mm | |
Bernache du Canada fauve | 16 mm | Harle huppé du Groenland | 12 mm | |
Bernache du Canada naine (cackling) | 12 mm | Harle huppé du nord | 12 mm | |
Bernache du Canada obscure | 16 mm | Harle Piette | 9 mm | |
Bernache Magellan | 18 mm | Hétéronette à tête noire | 10 mm | |
Bernache Néné d'Hawaii | 14 mm | Macreuse à lunette | 12 mm | |
Bernache Nonette | 14 mm | Macreuse brune d'Amérique | 12 mm | |
Canard à ailes bronzées | 12 mm | Macreuse brune d'Asie | 12 mm | |
Canard à bec jaune du Cap | 12 mm | Macreuse brune d'Europe | 12 mm | |
Canard à bec tacheté | 12 mm | Macreuse brune du Pacifique | 12 mm | |
Canard à bec zoné | 12 mm | Macreuse noire d'Amérique | 12 mm | |
Canard à dos blanc d'Afrique | 10 mm | Macreuse noire d'Eurasie | 12 mm | |
Canard à dos blanc de Madagascar | 10 mm | Milouin à dos blanc | 11 mm | |
Canard à oreillons roses | 9 mm | Milouin aux yeux rouges | 10 mm | |
Canard Aylesbury | 20 mm | Milouin d'Europe | 11 mm | |
Canard Blanc de l'Allier | (m) 20 (f) 18 |
Milouinan d'Europe | 10 mm | |
Canard Bourbourg | 18 mm | Morillon à bec cerclé | 10 mm | |
Canard brun de Floride | 11 mm | Morillon d'Europe | 9 mm | |
Canard Carolin | 9 mm | Nette d'Afrique | 11 mm | |
Canard Cayouga | 18 mm | Nette d'Amérique du sud | 11 mm | |
Canard Chipeau | 9 mm | Nette Péposaca | 11 mm | |
Canard Colvert | 12 mm | Nette rousse | 11 mm | |
Canard Cou-nu | 12 mm | Nyroca de Nouvelle Zélande | 9 mm | |
Canard Coureur indien | 14 mm | Nyroca d'Europe | 9 mm | |
Canard de Barbarie | (m) 22 (f) 18 |
Oie à ailes bleues d'Ethiopie | 14 mm | |
Canard de Challans (Nantais) | 18 mm | Oie à bec court | 16 mm | |
Canard de Forest | 18 mm | Oie à tête barrée | 14 mm | |
Canard de Gimbsheim | 18 mm | Oie armée de Gambie | 20 mm | |
Canard de Hartlaub | 11 mm | Oie blanche commune | 24 mm | |
Canard de Hawaii (ou Koloa) | 9 mm | Oie blanche du Bourbonnais | (m) 27 (f) 24 |
|
Canard de Huttegem | 16 mm | Oie blanche du Poitou | 24 mm | |
Canard de la Semois | 12 mm | Oie Cendrée | 18 mm | |
Canard de Meller | 10 mm | Oie cendrée occidentale | 20 mm | |
Canard de Merchtem | 18 mm | Oie cendrée orientale | 20 mm | |
Canard de Rouen | 16 mm | Oie Céréopse | 20 mm | |
Canard de Salvadori | 9 mm | Oie Combat de Steinbach | 24 mm | |
Canard de Saxe | 16 mm | Oie Cynoïde | 20 mm | |
Canard des Indes | 11 mm | Oie d'Alsace | 22 mm | |
Canard des Philippines | 11 mm | Oie de Celle | 24 mm | |
Canard d'Estaires | 16 mm | Oie de Diepholz | 24 mm | |
Canard Duclair | 18 mm | Oie de Guinée | 22 mm | |
Canard fauve du Mexique | 11 mm | Oie de Lippe | 24 mm | |
Canard grand Pilet des Bahamas | 9 mm | Oie de Poméranie | 27 mm | |
Canard Haut-volant | 12 mm | Oie de Ross | 12 mm | |
Canard Hollandais du nord à bec courbé | 14 mm | Oie de Toulouse | 24 mm | |
Canard Huppé | 18 mm | Oie de Touraine | (m) 24 (f) 22 |
|
Canard huppé de Patagonie | 12 mm | Oie d'Egypte | 14 mm | |
Canard huppé des Andes | 12 mm | Oie d'Emden | 27 mm | |
Canard Kaki Campbell | 16 mm | Oie des moissons | 18 mm | |
Canard Labrador | 12 mm | Oie des neiges | 18 mm | |
Canard Mandarin | 9 mm | Oie d'Orénoque | 16 mm | |
Canard Mignon | 10 mm | Oie Empereur | 16 mm | |
Canard musqué à ailes blanches | 13 mm | Oie Empordà | 24 mm | |
Canard musqué d'Amérique | 14 mm | Oie flamande | 24 mm | |
Canard noirâtre américain | 12 mm | Oie frisée du Danube | 24 mm | |
Canard noirâtre d'Afrique | 11 mm | Oie grise de Russie | 27 mm | |
Canard Orpington | 16 mm | Oie grise des Landes | 24 mm | |
Canard Pékin | 18 mm | Oie naine à bec court | 14 mm | |
Canard Pie | 18 mm | Oie normande | 24 mm | |
Canard Pilet à bec rouge | 9 mm | Oie pondeuse allemande | 27 mm | |
Canard Pilet des Bahamas argenté | 9 mm | Oie Rieuse | 16 mm | |
Canard Pilet d'Europe | 9 mm | Oie semi-palmée | 16 mm | |
Canard Pilet du Chili | 9 mm | Oie tchèque blanche | 24 mm | |
Canard Pilet du nord | 10 mm | Oie tchèque huppée | 24 mm | |
Canard Pompon | 14 mm | Petit Milouinan d'Amérique | 9 mm | |
Canard Siffleur d'Amérique | 9 mm | Petite bernache du Canada | 14 mm | |
Canard Siffleur d'Europe | 9 mm | Pilet de Géorgie du sud | 9 mm | |
Canard Siffleur du Chili | 9 mm | Pilet des Galapagos | 9 mm | |
Canard Streicher | 14 mm | Pilet des îles Crozet (Drygalski) | 9 mm | |
Canard vapeur non volant | 20 mm | Pilet des îles Kerguelen (ou Eaton) | 9 mm | |
Canard vapeur volant | 18 mm | Pilet du frère Niceforo | 9 mm | |
Colvert du Groenland | 12 mm | Sarcelle à ailes bleues | 8 mm | |
Cygne à col noir | 22 mm | Sarcelle à collier | 8 mm | |
Cygne blanc polonais | 27 mm | Sarcelle à faucilles | 9 mm | |
Cygne Coscoroba | 22 mm | Sarcelle Andaman | 10 mm | |
Cygne de Bewick | 24 mm | Sarcelle Baïkal | 8 mm | |
Cygne de Jankowski | 24 mm | Sarcelle Châtaine | 8 mm | |
Cygne noir | 24 mm | Sarcelle de la Caroline | 7 mm | |
Cygne sauvage | 27 mm | Sarcelle de Madagascar(Bernier) | 8 mm | |
Cygne siffleur américain | 24 mm | Sarcelle des Andes | 8 mm | |
Cygne trompette | 27 mm | Sarcelle d'été | 8 mm | |
Cygne tuberculé | 24 mm | Sarcelle d'hiver | 7 mm | |
Dendrocygne à bec noir (Cuba) | 13 mm | Sarcelle du Brésil | 9 mm | |
Dendrocygne à lunules d'Australie | 12 mm | Sarcelle du Cap | 9 mm | |
Dendrocygne à lunules de Mélanésie | 10 mm | Sarcelle du Chili | 8 mm | |
Dendrocygne à lunules d'Indonésie | 11 mm | Sarcelle Hottentot | 7 mm | |
Dendrocygne à ventre noir du Nord | 12 mm | Sarcelle Laysan | 9 mm | |
Dendrocygne bicolore | 12 mm | Sarcelle marbrée | 8 mm | |
Dendrocygne de l'Inde (Java) | 10 mm | Sarcelle Puna | 9 mm | |
Dendrocygne des Antilles | 14 mm | Sarcelle soucrourou | 8 mm | |
Dendrocygne d'Eyton | 11 mm | Sarcelle versicolore | 8 mm | |
Dendrocygne tacheté | 11 mm | Sarcelles à ailes pointues | 8 mm | |
Dendrocygne veuf | 12 mm | Sarcidiorne d'Afrique | 12 mm | |
Eider à duvet | 13 mm | Sarcidiorne d'Amérique | 12 mm | |
Eider à lunettes | 12 mm | Souchet d'Argentine | 9 mm | |
Eider à tête grise (royal) | 12 mm | Souchet d'Australie | 10 mm | |
Eider américain | 13 mm | Souchet de Nouvelle Zélande | 9 mm | |
Eider boréal | 13 mm | Souchet d'Europe | 9 mm | |
Eider de Steller | 10 mm | Souchet du Cap | 10 mm | |
Eider des îles Féroé | 12 mm | Souchet roux d'Argentine | 10 mm | |
Eider du Pacifique | 14 mm | Tadorne Casarca à tête grise | 14 mm | |
Erimature d'Afrique | 10 mm | Tadorne Casarca à tête rousse | 14 mm | |
Erismature à barbillons | 13 mm | Tadorne Casarca d'Australie | 14 mm | |
Erismature à tête blanche | 10 mm | Tadorne Casarca du paradis | 14 mm | |
Erismature australe | 9 mm | Tadorne de Belon | 12 mm | |
Erismature d'Argentine | 9 mm | Tadorne du Cap | 13 mm | |
Erismature masquée | 10 mm | Tadorne Radjah | 14 mm | |
Erismature rousse | 9 mm |
Ithagine ensanglantée | 9 mm | Dindon de Ronquières | (m) 24 (f) 22 |
|
Tragopan | 14 mm | Dindon Rouge | (m) 24 (f) 22 |
|
Koklass | 12 mm | Dindon Rouge des Ardennes | (m) 27 (f) 24 |
|
Lophophore | 14 mm | Dindon ocellé | 16 mm | |
Faisan à huppe blanche | 12 mm | Dindon sauvage | 22 mm | |
Faisan leucomèle (Népal) | 12 mm | Perdrix Bartavelle | 9 mm | |
Faisan mélanote | 12 mm | Perdrix Perdrix Gambra | 9 mm | |
Faisan noir | 12 mm | Perdrix de la Cyrénaique | 9 mm | |
Faisan de Horsfield | 14 mm | Perdrix Chukar | 9 mm | |
Faisan de Williams | 14 mm | Perdrix Rouge | 9 mm | |
Faisan d'Oates | 14 mm | Perdrix Grise | 7 mm | |
Faisan de Raynaud | 12 mm | Perdrix Barbue | 7 mm | |
Faisan de Sharpe | 14 mm | Perdrix des bambous | 7 mm | |
Faisan de Lewis | 14 mm | Perdrix de Humbold | 9 mm | |
Faisan d'Annam | 14 mm | Perdrix Roul-roul | 7 mm | |
Faisan des Bolovens | 14 mm | Perdrix des montagnes | 8 mm | |
Faisan de Bel | 14 mm | Perdrix Madagascar | 7 mm | |
Faisan de Berlioz | 14 mm | Colin de Virginie | 6,5 mm | |
Faisan des mines de rubis | 14 mm | Colin de Califomie | 6,5 mm | |
Faisan de Rippon | 14 mm | Colin de Gambel | 6,5 mm | |
Faisan argenté | 14 mm | Colin de Douglas | 6,5 mm | |
Faisan impérial | 12 mm | Colin de Ridgway (masque noir) | 6,5 mm | |
Faisan d'Edwards | 12 mm | Colin de Montezuma | 6,5 mm | |
Faisan de Swinhoe | 14 mm | Colin des montagnes (plumifère) | 6,5 mm | |
Faisan de Salvadori | 12 mm | Colin écaillé bleu | 6,5 mm | |
Faisan d'Atjeh | 12 mm | Colin du Mexique | 6,5 mm | |
Faisan à queue rousse | 12 mm | Tourterelle des Bois | 6,5 mm | |
Faisan pyronote | 12 mm | Tourterelle Turque | 6,5 mm | |
Petit faisan noble | 14 mm | Tourterelle Rieuse | 7 mm | |
Grand faisan noble | 14 mm | Tourterelle de Chine | 6,5 mm | |
Faisan de Vieillot | 14 mm | Tourterelle Oriental | 6,5 mm | |
Faisan de Delacour | 14 mm | Colombe Coucou | 7 mm | |
Faisan Prélat | 12 mm | Colombe à queue barrée | 7 mm | |
Faisan de Bulwer | 12 mm | Colombe Coucou à queue de faisan | 9 mm | |
Hoki | 14 mm | Colombe Coucou à bec noir | 6,5 mm | |
Faisan de Wallich | 14 mm | Colombe Lumachelle | 7 mm | |
Faisan d'Elliot | 12 mm | Colombe Elégante | 7 mm | |
Faisan de Hume | 12 mm | Colombe Lophote | 7 mm | |
Faisan de Birmanie | 12 mm | Colombe Plumifère | 6,5 mm | |
Faisan Mikado | 12 mm | Colombe Grivelée(Wonga) | 8 mm | |
Faisan scintillant | 12 mm | Colombe de Grayson | 6,5 mm | |
Faisan de Shikoku | 12 mm | Colombe de la Martinique | 6,5 mm | |
Faisan du Pacifique | 12 mm | Colombe à ailes blanches | 6,5 mm | |
Faisan de Soemmering | 12 mm | Colombe de la Jamaïque | 7 mm | |
Faisan d'Ijima | 12 mm | Perdrix du Pérou | 7 mm | |
Faisan vénéré | 12 mm | Perdrix de Cuba (Keywest) | 6,5 mm | |
Faisan de Colchide | 12 mm | Perdrix à moustaches | 7 mm | |
Faisan versicolore | 12 mm | Perdrix de Montagne | 6,5 mm | |
Faisan doré | 10 mm | Colombe Poignardée | 6,5 mm | |
Faisan de Lady Amherst | 12 mm | Colombe de Barlett | 7 mm | |
Eperonnier à queue bronzée | 10 mm | Colombe de jobi | 6,5 mm | |
Eperonnier de Rothschild | 10 mm | Colombe des Mariannes | 6,5 mm | |
Eperonnier de Germain | 10 mm | Grue Demoiselle | 16 mm | |
Eperonnier chinquis | 10 mm | Grue Couronnée | 18 mm | |
Eperonnier de Hardwicke (Malais) | 10 mm | Grue Antigone | 27 mm | |
Eperonnier de Bornéo | 10 mm | Grue à col blanc | 20 mm | |
Eperonnier Napoléon | 10 mm | Pigeon Faisan | 10 mm | |
Paon bleu | 20 mm | Pigeon Biset | 7 mm | |
Paon nigripenne | 20 mm | Pigeon des rochers | 7 mm | |
Paon spicifère | 20 mm | Pigeon de Guinée | 7 mm | |
Paon du Congo | 16 mm | Pigeon Colombin | 7 mm | |
Pintade | 16 mm | Pigeon d'Eversmann | 7 mm | |
Dindon Bronzé d'Amérique | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon Ramier | 8 mm | |
Dindon à Ailes noires | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon des lauriers | 7 mm | |
Dindon à Ailes rouges | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon Arquatrix | 8 mm | |
Dindon Blanc de Beltsville | (m) 24 (f) 22 |
Pigeon à nuque blanche | 7 mm | |
Dindon Blanc de Virginie | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon Ramiret | 7 mm | |
Dindon Bleu de Suède | (m) 24 (f) 22 |
Pigeon Picazuro | 8 mm | |
Dindon Bourbon rouge | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon à lunettes (Alablanca) | 7 mm | |
Dindon Cröllwitzer | (m) 24 (f) 22 |
Pigeon Vineux | 7 mm | |
Dindon Cuivré | (m) 24 (f) 22 |
Pigeon des mares | 6 mm | |
Dindon Fauve | (m) 24 (f) 22 |
Pigeon Goura Couronné | 18 mm | |
Dindon Noir du Bourbonnais | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon Goura de Scheepmak | 18 mm | |
Dindon Noir du Gers | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon Goura Victoria | 18 mm | |
Dindon Noir de Sologne | (m) 27 (f) 24 |
Pigeon de Nicobar | 10 mm | |
Dindon Porcelaine | (m) 22 (f) 20 |
Pigeon à ailes Colorées de Saint Gall | 8 mm | Pigeon Culbutant d'Eisk | 9 mm | |
Pigeon à Bavette Blanche de Thuringe | 9 mm | Pigeon Culbutant du Caucase | 10 mm | |
Pigeon African Owl | 8 mm | Pigeon Culbutant Français | 7 mm | |
Pigeon Alouette Bernoise | 8 mm | Pigeon Culbutant Griwuni | 7 mm | |
Pigeon Alouette Charbonnière | 8 mm | Pigeon Culbutant Krymka | 7 mm | |
Pigeon Alouette de Cobourg | 9 mm | Pigeon Culbutant Ouzbek | 10 mm | |
Pigeon Alouette de Nuremberg | 8 mm | Pigeon Culbutant Pie des Marches | 7 mm | |
Pigeon Américan Giant Homer | 10 mm | Pigeon Culbutant Polonais à Bec Long | 8 mm | |
Pigeon Ancien Boulant Allemand | 9 mm | Pigeon Culbutant Portugais | 7 mm | |
Pigeon Ancien Cravaté Allemand | 7 mm | Pigeon Culbutant Tigré de Hambourg | 8 mm | |
Pigeon Ancien Cravaté Hollandais | 8 mm | Pigeon Damascene | 8 mm | |
Pigeon Ancien Culbutant Autrichien | 7 mm | Pigeon de Beauté Allemand | 9 mm | |
Pigeon Ancien Culbutant Hollandais | 11 mm | Pigeon de Benesov | 10 mm | |
Pigeon Ancien Tête de Maure Allemand | 11 mm | Pigeon de Bohème | 8 mm | |
Pigeon Argovien à Queue Blanche | 8 mm | Pigeon de Couleur d'Echterdingen | 8 mm | |
Pigeon Bagadais d' Ostrava | 10 mm | Pigeon de la Sarre | 9 mm | |
Pigeon Bagadais de Franconie | 9 mm | Pigeon de Mittelhausen | 9 mm | |
Pigeon Bagadais de Moravie | 10 mm | Pigeon de Saxe à Ailes Colorées | 11 mm | |
Pigeon Bagadais de Nuremberg | 9 mm | Pigeon de Saxe à Poitrine Colorée | 11 mm | |
Pigeon Bagadais de Steinheim | 9 mm | Pigeon de Saxe Pie | 11 mm | |
Pigeon Bagadais Français | 10 mm | Pigeon de Thuringe à Ailes Colorées | 8 mm | |
Pigeon Bagadais Tchèque | 10 mm | Pigeon de Thuringe à Calotte Blanche | 10 mm | |
Pigeon Barbet Liégeois | 8 mm | Pigeon de Thuringe à Poitrine Colorée | 8 mm | |
Pigeon Bergamasque | 10 mm | Pigeon Demi Bec Bernois | 9 mm | |
Pigeon Berlinois à Bec Long | 7 mm | Pigeon Dominicain de Franconie | 8 mm | |
Pigeon Bernhardiner Schecke Bernhardiner Schecke | 8 mm | Pigeon Dragon | 9 mm | |
Pigeon Bernois à Queue Blanche | 8 mm | Pigeon Eichbülher | 9 mm | |
Pigeon Bernois à Queue Miroitée | 8 mm | Pigeon Elmer Lucernois | 9 mm | |
Pigeon Bernois à Tête Criblée | 8 mm | Pigeon Elmer Thurgovien | 8 mm | |
Pigeon Beyrouth | 10 mm | Pigeon Escampadissa | 8 mm | |
Pigeon Biset de Franconie | 8 mm | Pigeon Espagnol | 9 mm | |
Pigeon Biset Munsterois | 8 mm | Pigeon Etourneau | 7 mm | |
Pigeon Bleu de Gascogne | 9 mm | Pigeon Figurita | 7 mm | |
Pigeon Bouclier d'Allemagne du Sud | 8 mm | Pigeon Flamenca | 9 mm | |
Pigeon Bouclier de Saxe | 11 mm | Pigeon Frisé | 9 mm | |
Pigeon Bouclier de Thuringe | 8 mm | Pigeon Frisé Syrien | 9 mm | |
Pigeon Bouclier de Velours de Franconie | 8 mm | Pigeon Géant Hongrois | 12 mm | |
Pigeon Bouclier Lucernois | 9 mm | Pigeon Géant Majorquin | 10 mm | |
Pigeon Bouclier Thurgovien | 8 mm | Pigeon Genuine Homer | 9 mm | |
Pigeon Boulant à Tête Blanche de Moravie | 8 mm | Pigeon Gier | 9 mm | |
Pigeon Boulant Anglais | 10 mm | Pigeon Haut Volant Belge | 7 mm | |
Pigeon Boulant Brunner | 7 mm | Pigeon Haut Volant de Danzig | 7 mm | |
Pigeon Boulant Colillano | 9 mm | Pigeon Haut Volant de Stralsund | 7 mm | |
Pigeon Boulant d'Alsace | 9 mm | Pigeon Haut Volant Néerlandais | 7 mm | |
Pigeon Boulant d'Amsterdam | 8 mm | Pigeon Haut-Volant de Memel | 7 mm | |
Pigeon Boulant de Bavière | 11 mm | Pigeon Haut-Volant Français | 7 mm | |
Pigeon Boulant de Bohème | 8 mm | Pigeon Heurté d'Allemagne du Sud | 8 mm | |
Pigeon Boulant de Cadix | 8 mm | Pigeon Heurté de Saxe | 11 mm | |
Pigeon Boulant de Hesse | 8 mm | Pigeon Heurté de Thuringe | 8 mm | |
Pigeon Boulant de Louvain | 11 mm | Pigeon Hirondelle de Nuremberg | 9 mm | |
Pigeon Boulant de Norwich | 8 mm | Pigeon Hirondelle de Saxe | 11 mm | |
Pigeon Boulant de Poméranie | 12 mm | Pigeon Hirondelle de Thuringe | 8 mm | |
Pigeon Boulant de Saxe Pie | 11 mm | Pigeon Huppé de Soultz | 9 mm | |
Pigeon Boulant de Saxe Unicolore | 11 mm | Pigeon Huppé Picard | 9 mm | |
Pigeon Boulant de Silésie | 8 mm | Pigeon Kanik | 8 mm | |
Pigeon Boulant de Thuringe | 8 mm | Pigeon Karakand | 8 mm | |
Pigeon Boulant de Valencia Ancien | 9 mm | Pigeon King | 10 mm | |
Pigeon Boulant de Valencia Type Hollandais | 8 mm | Pigeon Kraagduif du Limbourg | 7 mm | |
Pigeon Boulant de Voorbourg | 8 mm | Pigeon Lahore | 11 mm | |
Pigeon Boulant Français | 9 mm | Pigeon Libanais | 9 mm | |
Pigeon Boulant Gaditano | 8 mm | Pigeon Lucernois à Col Cuivré | 9 mm | |
